广州安丽维整形医院是一家正规的医美机构,安丽维(广州)医疗美容门诊部成立于2018年05月29日,注册地位于广州市海珠区滨江中路382号三楼自编02,法定代表人为许梅。 统一社会信用代码91440101MA5AWMLE8P,工商注册号440105000805743,登记机关广州市海珠区市
广州安丽维整形医院是一家正规的医美机构,安丽维(广州)医疗美容门诊部成立于2018年05月29日,注册地位于广州市海珠区滨江中路382号三楼自编02,法定代表人为许梅。

统一社会信用代码91440101MA5AWMLE8P,工商注册号440105000805743,登记机关广州市海珠区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),行政区划广东省广州市海珠区,经营范围包括门诊部(所);

安丽维国际医疗美容集团成立以来,秉承实现顾客美丽为企业成功的价值,先后与美国、韩国、中国台湾、中国香港等全球领先的科研机构开展多方技术联动,以自然健康、安全高效的创新疗法,打造出消费者满意的医美品牌。
安丽维坚守“安全丽人、诚信塑美”的服务理念,安丽维在世界医美新风向化发展的新浪潮中正激荡前行。从医学到生活,从专业到卓越,分享美,共同美,我们坚信在行业发展趋势的大浪潮下,安丽维必将为人类的美丽谱写新的传奇。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 韩式双眼皮 | 6575 - 24658 | |||||
| 全切双眼皮 | 4768 - 29746 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3522 - 18818 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6086 - 24150 | |||||
| 双眼皮修复 | 7589 - 22321 | |||||
| 开外眼角 | 1203 - 5735 | |||||
| 开内眼角 | 1390 - 5137 | |||||
| 开眼尾 | 1630 - 7041 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1416 - 4146 | |||||
| 超声去眼袋 | 1552 - 6205 | |||||
| 外切去眼袋 | 1657 - 7666 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 773 - 7041 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2430 - 9590 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2908 - 9008 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1573 - 9265 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1965 - 9963 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2872 - 9736 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1986 - 6130 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1850 - 8944 | |||||
| 洗眉 | 2584 - 10355 | |||||
| 提眉/切眉 | 2508 - 10287 | |||||
| 绣眉 | 1210 - 3704 | |||||
| 丰眉弓 | 4690 - 8892 | |||||
| 眼综合 | 11052 - 50234 | |||||
| 假体隆鼻 | 3786 - 22396 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 4808 - 24078 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5659 - 19756 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4208 - 8779 | |||||
| 垫鼻尖 | 4462 - 12244 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3873 - 8172 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4248 - 8994 | |||||
| 鼻头缩小 | 3547 - 9256 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4201 - 11959 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4370 - 12737 | |||||
| 打瘦脸针 | 1978 - 15032 | |||||
| 去颊脂垫 | 2884 - 8084 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4026 - 18793 | |||||
| 丰面颊 | 2722 - 6480 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3729 - 8522 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1623 - 213734 | |||||
| 颧骨内推 | 23080 - 61885 | |||||
| 颧弓降低 | 21722 - 50619 | |||||
| 改脸型 | 9658 - 30561 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7613 - 62856 | |||||
| 磨下颌角 | 7422 - 72500 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6980 - 17433 | |||||
| 地包天矫正 | 8976 - 53707 | |||||
| 附耳整形 | 757 - 3112 | |||||
| 丰耳垂 | 2916 - 8139 | |||||
| 招风耳矫正 | 4723 - 10124 | |||||
| 全耳再造 | 3040 - 9972 | |||||
| 丰唇珠 | 2539 - 8912 | |||||
| 丰唇 | 2723 - 6397 | |||||
| 漂唇 | 1761 - 4239 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4631 - 32443 | |||||
| 兔唇修复 | 4450 - 28234 | |||||
| 厚唇改薄 | 3979 - 19585 | |||||
| 去露龈笑 | 748 - 3358 | |||||
| 牙齿矫正 | 4660 - 21358 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1526 - 11460 | |||||
| 洗牙 | 363 - 2320 | |||||
| 拔智齿 | 441 - 2400 | |||||
| 种植牙 | 1549 - 15420 | |||||
| 烤瓷牙 | 1557 - 24334 | |||||
| 美容冠 | 1370 - 3303 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 12700 - 32065 | |||||
| 假体隆胸 | 5112 - 167858 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 10545 - 114208 | |||||
| 乳头缩小 | 1730 - 5436 | |||||
| 乳晕漂红 | 1297 - 6012 | |||||
| 去副乳 | 4092 - 22794 | |||||
| 奥美定取出 | 19282 - 30455 | |||||
| 巨乳缩小 | 6064 - 17766 | |||||
| 大腿吸脂 | 2255 - 22494 | |||||
| 腰部吸脂 | 4287 - 27353 | |||||
| 腹部吸脂 | 5985 - 18972 | |||||
| 手臂吸脂 | 2435 - 8637 | |||||
| 提臀 | 11912 - 30850 | |||||
| 小腿吸脂 | 1565 - 11276 | |||||
| 后背吸脂 | 1687 - 10216 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2842 - 9910 | |||||
| 热玛吉 | 1128 - 6081 | |||||
| 超声刀 | 1539 - 8396 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1324 - 5166 | |||||
| 光子嫩肤 | 1955 - 9388 | |||||
| 去红血丝 | 897 - 7475 | |||||
| 去胎记 | 1081 - 6221 | |||||
| 激光脱毛 | 747 - 1241 | |||||
| 除腋臭 | 1260 - 5981 | |||||
| 祛痘 | 1808 - 10202 | |||||
| 疤痕修复 | 1039 - 10681 | |||||
| 激光点痣 | 107 - 3337 | |||||
| 皮秒激光 | 2725 - 8487 | |||||
| 激光祛斑 | 1521 - 11103 | |||||
| 头发种植 | 10309 - 15551 | |||||
| 胸毛种植 | 836 - 35275 | |||||
| 发际线种植 | 2464 - 4773 | |||||
| 眉毛种植 | 14161 - 37978 | |||||
| 阴毛移植 | 2583 - 6483 | |||||
| 阴道紧缩 | 4463 - 14674 | |||||
| 阴唇整形 | 3646 - 8857 | |||||
| 处女膜修复 | 10167 - 158912 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形